Materialliste & Lieferprogramm
= fremdüberwachtes Material
Die Fremdüberwachung nach RG-Min. wird durch das Institut Schellenberg, Rottweil durchgeführt. Die Eigenüberwachung in den werkseigenen Labors.
Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei allen Fragen rund um unseren Haigerlocher Muschelkalk wenden Sie sich bitte an uns.
Haben Sie weitere Fragen zu unserem Naturstein, Muschelkalk oder anderen Materialien?
Materialgruppe | |
Artikelnummer | Materialbezeichnung + Körnung |
Mineralbeton FSS/STS | |
010 | Mineralbeton FSS/STS 0-45* |
011 | Mineralbeton FSS/STS 0-32 |
012 | Mineralbeton FSS/STS 0-16 |
013 | Mineralbeton FSS/STS 0-56 |
014 | Mineralbeton FSS/STS 0-22 |
Mineralgemisch / Dossier Schotter | |
050 | Mineralgemisch 0-45 |
050 | Mineralgemisch 0-56 |
051 | Mineralgemisch 0-32 |
052 | Mineralgemisch 0-16 |
053 | Mineralgemisch 2-45 |
054 | Mineralgemisch 0-22 |
Sand und Sandgemische | |
100 | Brechsand 0-2 |
101 | Düngekalk (Kalkstaub) |
102 | Sandgemisch 0-2 |
150 | Wassergebundene Decke 0-8 / 0-16 |
234 | Splitt-Brechsand-Gemisch 0-8/ 0-11/ 0-16 |
270 | Dolomitsand 0-16 |
701 | Natursand gewaschen 0-2 |
702 | Natursand gewaschen 0-1 |
Splitt für Beton und Asphalt | |
200 | Betonsplitt DIN EN 12620 2-5* |
201 | Betonsplitt DIN EN 12620 5-8* |
202 | Betonsplitt DIN EN 12620 8-16* |
203 | Betonsplitt DIN EN 12620 2-8* |
204 | Betonsplitt DIN EN 12620 16-32* |
205 | Gesteinskörnung 2/16 DIN EN 13043 für Asphalt* |
206 | Gesteinskörnung 16/32 DIN EN 13043 für Asphalt* |
208 | Betonzuschlag (m. Natursand) 0-16 |
Edelsplitt | |
210 | Edelsplitt 2-5* |
211 | Edelsplitt 5-8* |
212 | Edelsplitt 2-8* |
214 | Edelsplitt 8-16* |
Splitte | |
220 | Splitt (doppelt gebr.) 2-8 |
222 | Splitt (doppelt gebr.) 2-32 |
223 | Splitt (doppelt gebr.) 8-16 |
224 | Splitt (doppelt gebr.) 16-22 |
225 | Splitt (doppelt gebr.) 16-32 |
233 | Splitt Kl. II 0-16 |
226 | Splitt (doppelt gebr.) 2-45 |
227 | Splitt (doppelt gebr.) 8-22 |
228 | Splitt (doppelt gebr.) 2-22 |
229 | Splitt (doppelt gebr.) 2-16 |
230 | Splitt (doppelt gebr.) 8-45 |
231 | Splitt (doppelt gebr.) 8-32 |
241 | Splitt 0-16 |
Sondergemische | |
240 | Grus (m. Sand) 0-5/ 0-8 |
250 | Forstmischung 0-16 |
Schotter | |
300 | Schotter 16-32 |
301 | Schotter 22-32 |
302 | Schotter 32-45 |
303 | Schotter 32-56 |
304 | Schotter 22-56 |
305 | Schotter 45-56 |
306 | Schotter 22-45 |
307 | Schotter 16-56 |
308 | Schotter 2-56 |
311 | Masch. Schroppen 50-150 |
Dolomit Schotter | |
320 | Dolomitschottergemisch 0-100 |
321 | Dolomitschottergemisch 10-80 |
322 | Dolomitschottergemisch 50-150 |
362 | Dolomitschottergemisch 8-45 |
400 | Abraum |
411 | Siebschutt 0-50 |
435 | Haufwerk Kl. I / Wandschroppen 0-X |
900 | Dolomit Wandmaterial beladen auf der Wandsohle |
Muschelkalk Blocksteine (hier Bilder ansehen) | |
440 | Muschelkalk Störsteine |
441 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert |
442 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH25 |
443 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH30 |
444 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH40 |
445 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH50 |
446 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH60 |
447 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH70 |
448 | Muschelkalk Blocksteine masch. sortiert SH80 |
460 | Steinwurf klein 0-300 |
461 | Steinwurf groß 0-X |
Erdwerk | |
480 | Lehm |
490 | Humus |
491 | Rekultivierung Humus |
601 | Rekultivierung Erdaushub Z.0. |
DEINE CHANCE AUF DEN GANZ GROSSEN SCHOTTER!
Kontakt
Engelbert Schneider GmbH & Co. KG
Hanfland 1 · 72401 Haigerloch-Gruol
Tel.: 0 74 74 / 9528-0
info@schotterwerk-schneider.de
Schotterwerk
Butzengraben
72401 Haigerloch-Weildorf
Tel.: 0 74 74 / 9528-50
Öffnungszeiten
- Montags – Donnerstags
- 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
- Freitags
- 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
- Montags – Freitags
- 7:00 Uhr – 17:00 Uhr